We Are Automated
Join our expanding platform for resell services in Nigeria, offering transmission across Noble Data, cable subscriptions, electricity bills, airtime (VTU), and more. With an emphasis on affordability, automation, reliability, and dedicated customer support, we ensure optimal convenience and satisfaction. Stay tuned for a growing array of offerings for even greater simplicity and benefits..
We Are Automated
24/7 Support
We Are Secure
Get started with our incredibly low-rate data plans for seamless internet browsing and data bundles.
Access our service at an attractive rate. Log in to view the current conversion rate.
Instantly activate cable subscriptions with favorable discounts compared to others.
Join our network of outstanding entrepreneurs patnering with GONGOZCONCEPT . Bring the GONGOZCONCEPT 'easy-payments' experience closer to your network and earn a commission for every transaction you perform for your customers.
We offer our Referrers the best referral program incentives to encourage entrepreneurial and managerial skill acquisition; enhance growth and development and general empowerment among our students on campuses of higher learning and youths in diaspora. Finally, to promote technology via the use of ICT tools in our society.
Get StartedWe provide instant recharge services for airtime, data bundles, CableTV (DStv, GOtv & Startimes), electricity bill payments, and more..
50.0MB | ₦45 | DAILY |
150.0MB | ₦137 | DAILY |
200.0MB | ₦180 | DAILY |
250.0MB | ₦225 | MONTHLY |
1.0GB | ₦291 | IG/TT/YT SOCIAL PLAN WEEKLY PN |
500.0MB | ₦341 | DAILY PLAN |
500.0MB | ₦375 | MONTHLY *323*4# to check balnc |
2.0GB | ₦386 | TIKTOK WEEKLY PLAN |
500.0MB | ₦420 | WEEKLY |
500.0MB | ₦420 | 7 DAYS PLAN |
1.2MB | ₦435 | ALL SOCIAL MONTHLY |
500.0MB | ₦440 | MONTHLY |
500.0MB | ₦450 | CORPORATE MONTHLY |
500.0MB | ₦450 | DAILY PLAN |
1.0GB | ₦485 | 1DAY PLAN + 1.5 MINUTES |
500.0MB | ₦500 | 7 DAYS *323*4# TO CHECK BALNC |
1.0MB | ₦570 | 7 DAYS PLAN |
1.0GB | ₦570 | 7 DAYS PLAN |
1.5GB | ₦581 | 2 DAYS PLAN |
1.0GB | ₦620 | 30 DAYS |
1.0GB | ₦620 | MONTHLY *323*4# to check balnc |
2.0GB | ₦724 | 2 DAYS |
1.2GB | ₦724 | VALID FOR 7 DAYS |
2.0GB | ₦724 | 2DAY PLAN |
1.0GB | ₦750 | Monthly *323*4# To check balan |
1.0GB | ₦772 | 7 DAYS PLAN |
1000.0MB | ₦774 | WEEKLY *32*3*4# TO CHECK BALNC |
2.5GB | ₦869 | VALID FOR 2 DAYS |
1.0GB | ₦880 | MONTHLY |
1.0GB | ₦900 | CORPORATE MONTHLY |
3.2GB | ₦965 | 2 DAYS PLAN |
1.5GB | ₦965 | VALID FOR 7 + 5MINS FOR CALLS |
2.0GB | ₦1200 | MONTHLY *323*4# to check balnc |
2.0GB | ₦1200 | MONTHLY *323*4# to check balnc |
2000.0GB | ₦1448 | MONTHLY *323*4# TO CHECK BALNC |
3.5GB | ₦1448 | 7 DAYS PLAN |
2.0GB | ₦1448 | 30 DAYS + 2MINS FOR CALLS |
1.8GB | ₦1448 | THRYVEDATA 1.8GB + 35 MINUTES |
1800.0MB | ₦1448 | 30 DAYS + 35MINS FOR CALL |
2.0GB | ₦1500 | Monthly *323*4# To check balan |
3.0GB | ₦1600 | 30 DAYS |
3.0GB | ₦1600 | MONTHLY *323*4# to check balnc |
2.0GB | ₦1760 | MONTHLY |
2.0GB | ₦1800 | CORPORATE MONTHLY |
2.7GB | ₦1930 | 30 DAYS + 2MINS FOR CALLS |
3.0GB | ₦1950 | Monthly *323*4# To check balan |
5.0GB | ₦2300 | 30 DAYS |
5.0GB | ₦2300 | MONTHLY |
3500.0MB | ₦2413 | MONTHLY *323*4# TO CHECK BALNC |
6.0GB | ₦2413 | 7 DAYS PLAN |
3.0GB | ₦2640 | MONTHLY |
3.0GB | ₦2700 | CORPORATE MONTHLY |
10.0GB | ₦2895 | ThryveData 10GB + 3000 FOR CAL |
5.0GB | ₦3250 | Monthly *323*4# To check balan |
7000.0MB | ₦3378 | Dial*323*4# for balan 30 DAYS |
11.0GB | ₦3378 | 7 DAYS PLAN |
3.0GB | ₦3378 | 30 DAYS + 5MINS FOR CALLS |
10000.0MB | ₦4343 | MONTHLY+10MINS CALL *323*4# |
10.0GB | ₦4343 | 30 DAYS GET 10GB+10mins |
5.0GB | ₦4400 | MONTHLY |
5.0GB | ₦4500 | CORPORATE MONTHLY |
20.0GB | ₦5000 | WEEKLY PLAN |
20.0GB | ₦5000 | WEEKLY PLAN |
12.5GB | ₦5308 | MONTHLY |
12500.0MB | ₦5308 | MONTHLY *323*4# TO CHECK BALNC |
16.5GB | ₦6273 | MONTHLY GET 16.5GB+10mins |
20.0GB | ₦7238 | Monthly Plan |
10.0GB | ₦8800 | MONTHLY |
10.0GB | ₦9000 | CORPORATE MONTHLY |
36.0GB | ₦10615 | MONTHLY PLAN |
15.0GB | ₦13500 | CORPORATE MONTHLY |
75.0GB | ₦17370 | VALID FOR 30 DAYS |
20.0GB | ₦18000 | CORPORATE MONTHLY |
165.0GB | ₦33775 | MONTHLY PLAN |
40.0GB | ₦36000 | CORPORATE MONTHLY |
150.0GB | ₦38600 | 2 MONTHS PLAN |
200.0GB | ₦48250 | 2 MONTH PLAN |
250.0GB | ₦53075 | 30 DAYS |
480.0GB | ₦86850 | 3 MONTH PLAN |
800.0GB | ₦120625 | YEARLY |
1.5TB | ₦217125 | YEARLY BROADBAND |
250.0MB | ₦50 | WORK AT NIGHT ONLY |
150.0GB | ₦60 | DAILY PLAN |
150.0MB | ₦70 | DAILY PLAN |
75.0MB | ₦75 | DAILY PLAN |
100.0MB | ₦87 | CG DAILY |
200.0MB | ₦100 | SOCIAL PLAN ONLY DAILY |
100.0MB | ₦100 | DAILY PLAN |
200.0MB | ₦200 | DAILY PLAN |
300.0MB | ₦264 | CG DAILY |
300.0MB | ₦300 | DAILY PLAN |
1.0GB | ₦300 | SOCIAL PLAN 3 DAYS |
500.0MB | ₦435 | CG MONTHLY |
1.5GB | ₦500 | SOCIAL PLAN 7 DAYS |
1.0GB | ₦500 | 1GB 1 Day (Binge) |
500.0MB | ₦500 | 7 DAYS PLAN |
1.5GB | ₦600 | BINGE 2 DAYS PLAN |
1.5GB | ₦600 | 1.5GB 2 Days (Binge) |
2.0GB | ₦750 | 2DAYS + (Bonus 2GB YTUBE NITE) |
1.0GB | ₦800 | 7 DAYS PLAN |
1.0GB | ₦870 | CG MONTHLY |
3.0GB | ₦1000 | 2DAYS + (Bonus 2GB YTUBE NITE) |
1.5GB | ₦1000 | 7 DAYS PLAN |
3.5GB | ₦1500 | 7 DAYS |
2.0GB | ₦1500 | 30 DAYS |
2.0GB | ₦1740 | CG MONTHLY |
3.0GB | ₦2000 | 30 DAYS |
6.0GB | ₦2500 | 7 DAYS PLAN |
4.0GB | ₦2500 | 30 DAYS |
10.0GB | ₦3000 | 7 DAYS PLAN |
8.0GB | ₦3000 | 30 DAYS |
10.0GB | ₦3050 | 30 DAYS |
10.0GB | ₦3100 | MONTHLY |
10.0GB | ₦4000 | 30 DAYS |
5.0GB | ₦4350 | CG MONTHLY |
18.0GB | ₦5000 | 7 DAYS PLAN |
13.0GB | ₦5000 | 30DAYS |
18.0GB | ₦6000 | 30 DAYS |
25.0GB | ₦8000 | 30 DAYS |
10.0GB | ₦8700 | CG MONTHLY |
35.0GB | ₦10000 | 30 DAYS |
15.0GB | ₦13050 | MONTHLY |
60.0GB | ₦15000 | MONTHLY |
20.0GB | ₦17400 | MONTHLY |
100.0GB | ₦20000 | MONTHLY PLAN |
160.0GB | ₦30000 | MONTHLY PLAN |
210.0GB | ₦40000 | MONTHLY |
300.0GB | ₦50000 | MONTHLY PLAN |
350.0GB | ₦60000 | MONTHLY PLAN |
200.0MB | ₦80 | 14DAYS |
1.0GB | ₦95 | DAY NIGHT PLAN |
1.0GB | ₦190 | DAILY AWOOF PLAN |
750.0MB | ₦195 | DAILY AWOOF |
500.0MB | ₦200 | 14 DAYS |
500.0MB | ₦200 | MONTHLY |
1.0GB | ₦275 | 3days |
2.0GB | ₦285 | DAILY AWOOF |
1.5GB | ₦287 | 1 DAY PLAN |
1.0GB | ₦325 | 14days(Night) |
1.0GB | ₦325 | WEEKLY |
1.0GB | ₦400 | MONTHLY |
2.5GB | ₦477 | 2 DAYS PLAN |
1.3GB | ₦480 | 14 DAYS PLAN |
2.0GB | ₦800 | MONTHLY |
3.0GB | ₦825 | 3days |
3.9GB | ₦960 | 30 DAYS |
3.0GB | ₦975 | 14days(Night) |
3.0GB | ₦975 | WEEKLY |
3.0GB | ₦1200 | MONTHLY |
5.0GB | ₦1375 | 3days |
4.1GB | ₦1500 | 30 DAYS |
5.0GB | ₦1625 | 14days(Night) |
5.0GB | ₦1625 | WEEKLY |
15.0GB | ₦1800 | WEEKLY AWOOF |
15.0MB | ₦1900 | WEEKLY AWOOF PLAN |
10.0GB | ₦1902 | 7 DAYS PLAN |
5.0GB | ₦2000 | MONTHLY |
10.0GB | ₦3250 | 14days(Night) |
10.0GB | ₦4000 | MONTHLY |
10.0GB | ₦10 | MONTHLY |
100.0MB | ₦14 | DAILY |
250.0MB | ₦34 | DAILY |
300.0MB | ₦45 | DAILY |
500.0MB | ₦150 | MONTHLY |
1.0GB | ₦300 | MONTHLY |
1.1GB | ₦400 | MONTHLY |
500.0MB | ₦425 | MONTHLY |
1.5GB | ₦450 | MONTHLY |
1.6GB | ₦500 | MONTHLY |
2.0GB | ₦600 | MONTHLY |
2.3GB | ₦700 | MONTHLY |
1.5GB | ₦850 | MONTHLY |
3.0GB | ₦900 | MONTHLY |
3.3MB | ₦1000 | MONTHLY |
2.0GB | ₦1020 | MONTHLY |
4.0GB | ₦1200 | MONTHLY |
3.0GB | ₦1275 | MONTHLY |
5.0GB | ₦1500 | MONTHLY |
4.5GB | ₦1600 | MONTHLY |
4.5GB | ₦1700 | MONTHLY |
5.0GB | ₦1800 | MONTHLY |
10.0GB | ₦3000 | MONTHLY |
10.0GB | ₦3000 | MONTHLY |
11.0GB | ₦3400 | MONTHLY |
15.0GB | ₦4250 | MONTHLY |
40.0GB | ₦8500 | MONTHLY |
We give you massive discounts on all our products/services when you create an account with us.
Get a VTU website at a very budget friendly rate, for more informations contact admin.
We provide well documented & easy to integrate API documention, no matter what programming language you make use of.